Familie Gravekamp
De familie Gravekamp vestigde zich in de 2e helft van de 17e eeuw in Valkenburg en woont al 11 generaties lang in het dorp. Stamvader Willem Gravekamp woonde eerst in Oegstgeest en zou afkomstig zijn uit het 'Keulse land'.
| Naam + geboortejaar | Gezin | Kinderen | Bijzonderheden | Woonplaats | |
| 1e generatie | |||||
| 1.0 | Willem Gravekamp 1650-… | Gravekamp-Aagje Aelbregtsd Verbaen | 4 kinderen | Jongman uit Keulse-land, gewoond hebbende onder Oegstgeest | Oegstgeest naar Valkenburg |
| 2e generatie | |||||
| 1.1 | Duijfje Willemsd Gravekamp 1674-… | Dirk Dirkze Voet-Gravekamp | 4 kinderen | Doop te Valkenburg | |
| 1.2 | Grietie Gravekamp 1677-… | Doop te Valkenburg | |||
| 1.3 | Dirck 1678-… | Gravencamp-van der Beek | 4 kinderen | Valkenburg | |
| 1.4 | Marijtie 1681-1752 | Jacob Zwaan-Gravecamp | 9 kinderen | Doop te Valkenburg | Rijnsburg |
| 3e generatie | |||||
| 1.3.1 | Willem 1704-… | Gravekamp-Gijsje van der Spek | 7 kinderen | Valkenburg | |
| 4e generatie | |||||
| 1.3.1.5 | Jacob 1740-… | Gravekamp-Johanna ‘Anna’ van Stai | 5 kinderen | Valkenburg | |
| 1.3.1.6 | Marijtje 1743-… | Abraham Peet-Gravekamp | 6 kinderen | Valkenburg | |
| 1.3.1.7 | Arij 1746-… | Doop te Valkenburg | |||
| 5e generatie | |||||
| 1.3.1.5.2 | Adrianus 1780-1847 | Gravekamp-Pieternella van der Valk | 7 kinderen | Overleden huisnummer 47 | Valkenburg |
| 1.3.1.5.3 | Pieternelletje 1782-1860 | Bartholomeus van Dorp-Gravekamp | 3 dochters | Doop te Valkenburg | Voorschoten |
| 6e generatie | |||||
| 1.3.1.5.2.1 | Maartje 1813-1888 | Daan van der Does-Gravekamp | 6 kinderen | Doop te Valkenburg | Katwijk overleden te Leiden |
| 1.3.1.5.2.2 | Johanna 1814-1890 | Cornelis van Duijvenbode-Gravekamp | 10 kinderen | Doop te Valkenburg | Katwijk |
| 1.3.1.5.2.3 | Paulus 1815-1882 | Geboren Valkenburg overleden Rotterdam | |||
| 1.3.1.5.2.4 | Jaapje 1816-… | Jan Hogewoning-Gravekamp | 10 kinderen | Geboren Katwijk | Oegstgeest |
| 1.3.1.5.2.5 | Jacob 1817-… | Gravekamp-Willemijntje Metselaar | 1 dochter | Landman veldwachter gemeenteveldwachter | Geboren Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7 | Jan 1820-1900 | Gravekamp-Gijsbertje van Oosten | 4 kinderen | Geboren huisnummer 12 overleden huisnummer 72 | Valkenburg |
| 7e generatie | |||||
| 1.3.1.5.2.5.1 | Magdalena 1845-… | ||||
| 1.3.1.5.2.7.1 | Wilhelmina Adriana van Oosten 1834-1912 | Jan Schoonenberg-van Oosten | 7 kinderen | Overleden huisnummer 63 | Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7.2 | Pietertje 1851-1884 | Arie van der Zwart-Gravekamp | 4 kinderen | Overleden huisnummer 112 | Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7.3 | Antje 1852-1854 | Overleden huisnummer 111 Valkenburg | |||
| 1.3.1.5.2.7.4 | Adrianus 1854-1905 | Gravekamp-Elisabeth Kuiper | 9 kinderen | Overleden huisnummer 44 arbeider | Valkenburg |
| 8e generatie | |||||
| 1.3.1.5.2.7.4.1 | Jan 1882-1915 | Gravekamp-Adriana Wilhelmina de Roode | 1 zoon | Geboren Valkenburg huisnummer 57 | Naar Oegstgeest |
| 1.3.1.5.2.7.4.2 | Cornelia 1883-1946 | Johannes Wallaart-Gravekamp | Geboren Valkenburg overleden Den Haag | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.3 | Gijsberta 1885-1940 | Daniël de Roode-Gravekamp | 5 kinderen | Geboren huisnummer 70, oorlogsslachtoffer | Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7.4.4 | Jacobus ‘Koos’ 1886-1970 | Gravekamp-Wilhelmina Houwaart | 4 kinderen | Geboren Valkenburg huisnummer 173a | Naar Katwijk |
| 1.3.1.5.2.7.4.5 | Marien 1888-1980 | Gravekamp-Aagje van Duijvenbode | 7 kinderen | Bloemistknecht woning: Broekweg 12 | Valkenburg geboren huisnummer 173a |
| 1.3.1.5.2.7.4.6 | Pietertje 1888-1888 | 2 maanden oud bij overlijden; tweelingzus Marien | |||
| 1.3.1.5.2.7.4.7 | Pieter 1890-1975 | Gravekamp-Trijntje de Jong | 10 kinderen | Valkenburg geboren huisnummer 60 | |
| 1.3.1.5.2.7.4.8 | Janna 1892-1973 | Samuel Brussee-Gravekamp | 1 zoon | Geboren Valkenburg huisnummer 60 | Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.9 | Christiaan 1895-1980 | Gravekamp-Maria Catharina Wineke | 4 kinderen | Geboren huisnummer 60, tabletteur | Valkenburg |
| 9e generatie | |||||
| 1.3.1.5.2.7.4.1.1 | Adrianus 1914-1988 | Gravekamp-Emmetje Nieuwpoort | 7 kinderen | Groentenhandelaar geboren Oegstgeest | Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7.4.4.1 | Elizabeth 1914-1963 | Gijsbertus Zandbergen-Gravekamp | 7 kinderen | Geboren Valkenburg | Naar Katwijk overleden te Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.4.2 | Jan 1916-… | Gravekamp-Jacoba den Dulk | 3 kinderen | Geboren Valkenburg | Den Haag |
| 1.3.1.5.2.7.4.4.3 | Marijtje Wilhelmina 1921-1994 | Georg Frederik Roijers-Gravekamp | 3 kinderen | Geboren Valkenburg | Naar Katwijk overleden te Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.4.4 | Wilhelmina 1924-2007 | Huig de Jong-Gravekamp | 3 kinderen | Geboren Valkenburg | Katwijk |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.1 | Elizabeth 1912-1985 | Franciscus Heijmans-Gravekamp | 1 dochter | Geboren Valkenburg | Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.2 | Arie Cornelis 1914-1983 | Gravekamp-Petronella Ros | 2 dochters | Geboren Valkenburg magazijnbediende | Katwijk |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.3 | Klasina 1919-1973 | Hendrik Mak-Gravekamp | 1 zoon | Valkenburg overleden te Leiden | |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.4 | Adrianus 1922-1982 | Gravekamp-Maria Cornelia Salman | 5 kinderen | Valkenburg overleden te Leiden | |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.5 | Jan 1925-1991 | Gravekamp-Leuntje ‘Els’ Snijder | 4 kinderen | Chauffeur | Valkenburg |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.6 | Willem 1928-2015 | Gravekamp-Maartje van Rijn | 4 kinderen | Valkenburg | |
| 1.3.1.5.2.7.4.5.7 | Jacobus 1930-1985 | Gravekamp-M.J. Brasker | 2 kinderen | Geboren Valkenburg | Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.7.1 | Adrianus 1919-… | Gravekamp-Trijntje de Jong | 2 kinderen | Geboren Valkenburg | |
| 1.3.1.5.2.7.4.7.2 | Alida 1920-1965 | Jan de Jong-Gravekamp | Geen kinderen bekend | Tweelingzus van Willem | Geboren Valkenburg overleden te Leiden |
| 1.3.1.5.2.7.4.7.3 | Willem 1920-1923 | Op 3-jarige leeftijd overleden bij een val van een hooiwagen | Geboren Valkenburg | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.4 | Elizabeth 1921-.. | Marinus Christiaan Lagas-Gravekamp | |||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.5 | Willem 1924-2010 | Gravekamp-Jannetje Klazina Kromhout | 4 kinderen | Geboren Valkenburg metselaar | Naar Katwijk |
| 1.3.1.5.2.7.4.7.6 | Cornelia 1925-1940 | Op 14-jarige leeftijd overleden te Leiden | Geboren Oegstgeest | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.7 | P. | Gravekamp-Johanna Fransina Pelupessy | 2 kinderen, Peter en Netty | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.8 | E.H. | Aart Beekman-Gravekamp | 4 kinderen | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.9 | H. | Gravekamp-P.Th. Nagtegaal | |||
| 1.3.1.5.2.7.4.7.10 | J. | J. Modderkolk-Gravekamp | |||
| 1.3.1.5.2.7.4.9.1 | E. | H. Riezeweide-Gravekamp | |||
| 1.3.1.5.2.7.4.9.2 | H.H.W. | Gravekamp-Dina Willemina Johanna Colenbrander | 1 zoon? | ||
| 1.3.1.5.2.7.4.9.3 | Gijsbertha 1930-1987 | Cornelis ‘Cees’ Haasbeek-Gravekamp | 2 kinderen | Valkenburg | |
| 1.3.1.5.2.7.4.9.4 | Jan 1931-1940 | Op 8-jarige leeftijd overleden, oorlogsslachtoffer | Valkenburg |
